1. |
Branko Mesarov, dr. vet. med. (predsjednik) |
HSS | Novo Virje, Trepčanska 18 |
2. |
Dražen Đuroci, dr. vet. med. (dopredsjednik) |
Nezavisni | Novo Virje, Medvedička 89 |
3. | Ivan Baruškin | HDZ | Novo Virje, Crnec 60 |
4. | Petar Kusak | HDZ | Novo Virje, Crnec 17 |
5. | Slavko Franjo | HDZ | Novo Virje, Medvedička 36 |
6. | Željko Cik | HSS | Novo Virje, Medvedička 23 |
7. | Stjepan Suhan | HDZ | Novo Virje, Drenovica 37 |
8. | Ivica Crnjaković | HDZ | Novo Virje, Medvedička 11 |
9. | Vladimir Kovač | Nezavisni | Novo Virje, Širine 10 |
10. | Vjekoslav Mesarov | Nezavisni | Novo Virje, Drenovica 80 |
11. | Jakob Carek | Nezavisni | Novo Virje, Medvedička 113 |
12. | Željko Šadek | SDP | Novo Virje, Trepče 6 |
13. | Ivan Kapitanić | SDP | Novo Virje, Crnec 112 |
Novo Virje nalazi se na sjeveroistoku Koprivničko-križevačke županije i ima oko 1600 stanovnika na površini od 37 km².
U njezinom sastavu nalaze se tri naselja: Medvedička, Drenovica i Crnec...
Više pročitajte OVDJE.